El desaparecido.

El desaparecido.

El samaneño David Andrés Rivera Ospina se encuentra extraviado.

Lo vieron por última vez en el municipio de Honda, en el Tolima. Si llega a saber de su paradero se puede comunicar a las lineas telefónicos publicadas en la foto.

3 mil 478 caldenses siguen reportados como desaparecidos en los 27 municipios de Caldas.

Este drama lo han enfrentado las familias de 6.528 personas en el departamento. 

 

Balance

Municipio Reporte general Apareció vivo Hallado muerto Sigue desaparecido

Manizales 3.109 (1.875 hombres y 1.234 mujeres) 2.279 109 721

La Dorada 774 (691 h y 83 m) 26 19 729

Marmato 17 (17 h) 3 0 14

Pensilvania 151 134 h y 17 m) 11 17 123

Chinchiná 232 (176 h y 56 m) 67 14 151

Risaralda 32 (25 h y 7 m) 7 1 24

Villamaría 182 (103 h y 79 m) 134 6 42

Riosucio 601 (459 h y 125 m) 33 8 543

Viterbo 54 (46 h y 8 m) 9 2 43

Neira 80 (57 h y 23 m) 42 2 36

Anserma 139 (99 h y 40 m) 31 6 102

Belalcázar 29 (22 h y 7 m) 11 3 15

Supía 90 (82 h y 8 m) 14 8 68

Aranzazu 21 (17 h y 4 m) 9 1 11

Norcasia 60 (55 h y 5 m) 2 0 58

Victoria 86 (76 h y 8 m) 1 2 81

Aguadas 66 (55 h y 11 m) 7 4 55

Manzanares 74 (65 h y 9 m) 6 11 57

Pácora 14 (11 h y 3 m)  2 0 12

Palestina 84 (71 h y 13 m) 19 11 54

Marquetalia 52 (47 h y 5 m) 1 3 48

Samaná 451 (391 h y 58 m) 8 43 398

La Merced 26 (21 h y 5 m) 5 1 20

Marulanda 18 (14 h y 4 m) 1 1 16

Salamina 53 (44 h y 9 m) 14 3 36

Filadelfia 26 (15 h y 11 m) 6 1 19

San José 7 (4 h y 3 m) 3 2 2

Fuente. Medicina Legal.


Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en FacebookInstagramYouTubeXSpotifyTikTok y en nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos. 

Temas Destacados (etiquetas)